αναφορά πωλήσεων κυλίνδρων στεγνωτηρίου στις ευρωπαϊκές αγορές
αναφορά πωλήσεων κυλίνδρων στεγνωτηρίου στις ευρωπαϊκές αγορές
| DANDONG SHENGXING PAPER MACHINERY CO.,LTD. | |||||||||
Τηλ.: +86-415-7817666 Φαξ: +86-415-7817177 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: shengxing0415@126.com Ιστότοπος: www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| Προσθήκη: Νο. 8 χωριό Qianyang, πόλη Qianyang, πόλη Donggang, επαρχία Liaoning, Κίνα | |||||||||
| Λίστα Ευρωπαίων Πελατών | |||||||||
| αύξων αριθμός Οχι. | Όνομα πελάτη Πελάτης | Χώρα | προϊόν Προϊόν | διάμετρος Διάμετρος | Πλάτος Μήκος προσώπου | ποσότητα Ποσότητα | Πίεση εργασίας Πίεση εργασίας | Ταχύτητα εργασίας | Έτος παραγωγής Έτος κατασκευής |
| 1 | VOITH | Γερμανία Γερμανία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1800 χιλιοστά | ≥7000mm | ≥100 τεμ./έτος | ≥6 bar | ≥1200m/λεπτό | Από το 2019 |
| Σταθεροποιητικός κύλινδρος Ρολός σταθεροποίησης | 1450 χιλιοστά | ≥7000mm | ≥70 τεμ./έτος | ≥1200m/λεπτό | Από το 2019 | ||||
| 2 | ΒΑΛΜΕΤ | Φινλανδία Φινλανδία | Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1830 χιλιοστά | ≥7000mm | ≥80 τεμ./έτος | ≥6 bar | ≥1200m/λεπτό | Από το 2020 |
| Φιάλη VAC Κύλινδρος VAC | 1500 χιλιοστά | ≥7000mm | ≥50 τεμ./έτος | ≥1200m/λεπτό | Από το 2020 | ||||
| Ρολό κόλλας Μέγεθος ρολού πρέσας | 1200 χιλιοστά | 5250 χιλιοστά | 1 | 1200m/λεπτό | 2023 | ||||
| Ρολό χαρτιού υγείας Τύμπανο με ρολό | 1100 χιλιοστά | 5180 χιλιοστά | 1 | 1800m/λεπτό | 2023 | ||||
| Ρολό κόλλας Μέγεθος ρολού πρέσας | 1160 χιλιοστά | 2650 χιλιοστά | 2 | 650m/λεπτό | 2024 | ||||
| 3 | ΑΝΤΡΙΤΖ ΓΚΟΥΝΤΑ | Ολλανδία Ολλανδία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 500-2000 χιλιοστά | 500-5200 χιλιοστά | ≥30 τεμ./έτος | 13 μπαρ | Χαμηλή ταχύτητα (βιομηχανία τροφίμων) | Από το 2008 |
| 4 | ΓΟΥΟΛΜΣΛΕΪΣ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Βρετανία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 5588 χιλιοστά | 4 | 6 μπαρ | 1000m/λεπτό | 2021 |
| 1830 χιλιοστά | 3930 χιλιοστά | 4 | 5 μπαρ | 860m/min | 2020 | ||||
| 5 | ΓΥΝΑΙΚΑ | Σερβία | Ξηραντικός κύλινδρος χάλυβα Στεγνωτήριο χάλυβα | 1830 χιλιοστά | 3500 χιλιοστά | 62 | 10 bar | 800m/λεπτό | 2023 |
| 6 | ΥΠΕΡΤΕΛΕΙΟ | Ιταλία Ιταλία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 2777 χιλιοστά | 1 | 5 μπαρ | 600m/λεπτό | 2024 |
| 1524 χιλιοστά | 4673 χιλιοστά | 1 | 9 μπαρ | 600m/λεπτό | 2024 | ||||
| 1830 χιλιοστά | 6150 χιλιοστά | 1 | 10 bar | 1100m/λεπτό | 2025 | ||||
| 7 | Μπέλμερ | Γερμανία Γερμανία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1830 χιλιοστά | 3800 χιλιοστά | 21 | 6 μπαρ | 1200m/λεπτό | 2024 |
| Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1830 χιλιοστά | 3800 χιλιοστά | 10 | 8 μπαρ | 1200m/λεπτό | 2024 | |||
| Φιάλη VAC Κύλινδρος VAC | 1250 χιλιοστά | 3800 χιλιοστά | 8 | 1200m/λεπτό | 2024 | ||||
| 8 | ΕΠΕ «GK Eurasia» | Ρωσία Ρωσία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά | 1 | 3 μπαρ | 300m/λεπτό | 2024 |
| 9 | KRONOSPAN ΜΑΛΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | Πολωνία Πολωνία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1800 χιλιοστά | 2900 χιλιοστά | 56 | 8 μπαρ | 1100m/λεπτό | 2020 |
| 10 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PAPCEL | Τσεχική Δημοκρατία Τσέχος | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1800 χιλιοστά | 4150 χιλιοστά | 26 | 5 μπαρ | 600m/λεπτό | 2017 |
| 11 | CELPAP | Τσεχική Δημοκρατία Τσέχος | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 2832 χιλιοστά | 2 | 5 μπαρ | 800m/λεπτό | 2019 |
| 12 | ΠΑΡΤΕΚΣ | Τουρκία Τουρκία | Ρολά πρέσας Πιέστε το ρολό | 1100 χιλιοστά | 4000 χιλιοστά | 3 | 800m/λεπτό | 2017 | |
| 13 | ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ | Σλοβενία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1800 χιλιοστά | 3500 χιλιοστά | 36 | 8 μπαρ | 600m/λεπτό | 2016 |
| 14 | ARABESA DOO ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | Σερβία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 3203 χιλιοστά | 2555 χιλιοστά | 1 | 5 μπαρ | 400m/λεπτό | 2016 |
| 15 | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | Σερβία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 5500 χιλιοστά | 17 | 5 μπαρ | 700m/λεπτό | 2015 |
| 16 | ΑΒΚ | Γαλλία Γαλλία | Κύλινδρος ξήρανσης Κύλινδρος στεγνωτηρίου | 1500 χιλιοστά | 3600 χιλιοστά | 42 | 5 μπαρ | 800m/λεπτό | 2012 |
| 17 | ΚΟΟΥΠ ΕΝΓΚΙΝΕΡΙΝΓΚ ΕΠΕ | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Βρετανία | Ρολά πρέσας Πιέστε το ρολό | 1000 χιλιοστά | 5000 χιλιοστά | 1 | 1000m/λεπτό | 2013 | |
| 18 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΜ JSC | Ρωσία Ρωσία | Κύλινδρος Yankee Κύλινδρος Yankee | 3660 χιλιοστά | 2850 χιλιοστά | 1 | 5 μπαρ | 600m/λεπτό | 2012 |





